Cada chamada à API consome créditos. Créditos são debitados no momento da chamada. O limite é mensal e reseta no primeiro dia de cada mês às 00:00 UTC.
| Validadores | Créditos | Starter (R$29) | Pro (R$199) |
|---|---|---|---|
| CPF, CEP, CNPJ, email, telefone, placa, postal-code, nome, sim/não, data nasc., handoff, cancelamento, empresa | 3 | R$ 0,0058 | R$ 0,0024 |
| validate_reply (análise de contexto aprofundada) | 5 | R$ 0,0097 | R$ 0,0040 |
| Plano | Créditos/mês | Limite diário | Preço |
|---|---|---|---|
| Free | 3.000 | 100 cr/dia | R$ 0 |
| Starter | 15.000 | sem limite | R$ 29/mês |
| Indie | 50.000 | sem limite | R$ 69/mês |
| Pro | 250.000 | sem limite | R$ 199/mês |
Rate limit retorna HTTP 429. Ver Erros.
Cada resposta inclui headers com o estado atual:
X-Credits-Used: 3 # consumido nesta chamada X-Credits-Remaining: 2997 # restantes no mês X-Credits-Limit: 3000 # limite do plano X-Credits-Reset: 2026-06-01T00:00:00Z
Requisições idênticas (mesmo agent_input + user_input + agent_context + language)
retornam o resultado em cache por 60 minutos sem consumir créditos adicionais.