Remove log file from tracking and delete it
This commit is contained in:
parent
b19e63f847
commit
552b2ca62c
409
kvmote_debug.log
409
kvmote_debug.log
@ -1,409 +0,0 @@
|
|||||||
[11:57:49.995] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[11:58:01.505] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:00:07.989] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:00:14.765] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:01:21.879] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:01:56.100] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:03:09.822] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:03:16.104] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:03:23.314] Mouse: (2800, 921) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.315] Mouse: (2800, 921) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.318] Mouse: (2820, 916) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.318] Mouse: (2820, 916) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.322] Mouse: (2841, 909) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.323] Mouse: (2841, 909) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.327] Mouse: (2861, 906) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:23.327] BORDA DETECTADA em (2861, 906). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:03:35.377] RETORNO AO HOST. Virtual: (-42, -18).
|
|
||||||
[12:03:37.803] Mouse: (2783, 956) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.803] Mouse: (2783, 956) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.807] Mouse: (2795, 954) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.807] Mouse: (2795, 954) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.811] Mouse: (2814, 952) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.811] Mouse: (2814, 952) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.815] Mouse: (2839, 948) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.815] Mouse: (2839, 948) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.819] Mouse: (2865, 946) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:37.819] BORDA DETECTADA em (2865, 946). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:03:39.322] RETORNO AO HOST. Virtual: (-59, -54).
|
|
||||||
[12:03:42.688] Mouse: (2784, 936) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.689] Mouse: (2784, 936) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.693] Mouse: (2798, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.693] Mouse: (2798, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.697] Mouse: (2812, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.697] Mouse: (2812, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.701] Mouse: (2824, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.701] Mouse: (2824, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.705] Mouse: (2836, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.705] Mouse: (2836, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.709] Mouse: (2846, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.709] Mouse: (2846, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.713] Mouse: (2856, 935) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:42.714] BORDA DETECTADA em (2856, 935). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:03:46.594] RETORNO AO HOST. Virtual: (-32, 84).
|
|
||||||
[12:03:48.628] Mouse: (2784, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.628] Mouse: (2784, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.632] Mouse: (2790, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.633] Mouse: (2790, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.636] Mouse: (2795, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.636] Mouse: (2795, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.640] Mouse: (2798, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.641] Mouse: (2798, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.644] Mouse: (2802, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.644] Mouse: (2802, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.649] Mouse: (2806, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.649] Mouse: (2806, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.653] Mouse: (2808, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.653] Mouse: (2808, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.656] Mouse: (2811, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.657] Mouse: (2811, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.661] Mouse: (2813, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.662] Mouse: (2813, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.665] Mouse: (2815, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.665] Mouse: (2815, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.669] Mouse: (2817, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.669] Mouse: (2817, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.673] Mouse: (2817, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.673] Mouse: (2817, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.677] Mouse: (2819, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.678] Mouse: (2819, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.681] Mouse: (2820, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.681] Mouse: (2820, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.685] Mouse: (2821, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.686] Mouse: (2821, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.690] Mouse: (2822, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.690] Mouse: (2822, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.694] Mouse: (2823, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.694] Mouse: (2823, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.698] Mouse: (2823, 875) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.698] Mouse: (2823, 875) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.993] Mouse: (2834, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.994] Mouse: (2834, 873) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.997] Mouse: (2852, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:48.997] BORDA DETECTADA em (2852, 872). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:03:51.189] RETORNO AO HOST. Virtual: (-31, 46).
|
|
||||||
[12:03:53.889] Mouse: (2788, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.889] Mouse: (2788, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.892] Mouse: (2807, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.893] Mouse: (2807, 872) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.897] Mouse: (2827, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.898] Mouse: (2827, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.902] Mouse: (2845, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.902] Mouse: (2845, 874) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.906] Mouse: (2861, 876) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 2
|
|
||||||
[12:03:53.906] BORDA DETECTADA em (2861, 876). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:03:56.084] RETORNO AO HOST. Virtual: (-37, -4).
|
|
||||||
[12:04:02.762] Posição alterada para: 1
|
|
||||||
[12:04:05.242] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 1
|
|
||||||
[12:04:16.367] Mouse: (96, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.367] Mouse: (96, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.368] Mouse: (96, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.370] Mouse: (76, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.371] Mouse: (76, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.371] Mouse: (76, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.375] Mouse: (56, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.376] Mouse: (56, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.376] Mouse: (56, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.380] Mouse: (37, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.380] Mouse: (37, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.381] Mouse: (37, 880) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.382] Mouse: (17, 879) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.383] Mouse: (17, 879) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.383] Mouse: (17, 879) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.387] Mouse: (-1, 878) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:16.387] BORDA DETECTADA em (-1, 878). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:04:17.431] RETORNO AO HOST. Virtual: (31, 4).
|
|
||||||
[12:04:19.412] Mouse: (97, 869) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.413] Mouse: (97, 869) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.413] Mouse: (97, 869) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.416] Mouse: (89, 868) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.417] Mouse: (89, 868) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.417] Mouse: (89, 868) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.421] Mouse: (80, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.421] Mouse: (80, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.421] Mouse: (80, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.424] Mouse: (74, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.425] Mouse: (74, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.425] Mouse: (74, 867) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.429] Mouse: (68, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.429] Mouse: (68, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.429] Mouse: (68, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.433] Mouse: (61, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.433] Mouse: (61, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.434] Mouse: (61, 865) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.437] Mouse: (57, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.438] Mouse: (57, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.438] Mouse: (57, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.441] Mouse: (52, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.441] Mouse: (52, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.441] Mouse: (52, 864) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.445] Mouse: (49, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.445] Mouse: (49, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.445] Mouse: (49, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.450] Mouse: (46, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.450] Mouse: (46, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.451] Mouse: (46, 863) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.453] Mouse: (42, 862) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.454] Mouse: (42, 862) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.454] Mouse: (42, 862) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.458] Mouse: (39, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.458] Mouse: (39, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.458] Mouse: (39, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.462] Mouse: (36, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.462] Mouse: (36, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.463] Mouse: (36, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.465] Mouse: (34, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.466] Mouse: (34, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.466] Mouse: (34, 861) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.470] Mouse: (31, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.471] Mouse: (31, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.471] Mouse: (31, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.474] Mouse: (30, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.474] Mouse: (30, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.474] Mouse: (30, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.478] Mouse: (28, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.478] Mouse: (28, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.479] Mouse: (28, 860) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.482] Mouse: (26, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.482] Mouse: (26, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.482] Mouse: (26, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.487] Mouse: (25, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.488] Mouse: (25, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.488] Mouse: (25, 859) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.491] Mouse: (24, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.491] Mouse: (24, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.491] Mouse: (24, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.494] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.495] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.495] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.498] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.499] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.499] Mouse: (23, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.503] Mouse: (22, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.503] Mouse: (22, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.503] Mouse: (22, 858) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.507] Mouse: (21, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.507] Mouse: (21, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.507] Mouse: (21, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.516] Mouse: (20, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.516] Mouse: (20, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.517] Mouse: (20, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.523] Mouse: (19, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.523] Mouse: (19, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.523] Mouse: (19, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.527] Mouse: (18, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.528] Mouse: (18, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.528] Mouse: (18, 857) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.531] Mouse: (18, 856) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.532] Mouse: (18, 856) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.532] Mouse: (18, 856) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.545] Mouse: (18, 855) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.545] Mouse: (18, 855) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.545] Mouse: (18, 855) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.897] Mouse: (10, 854) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.898] Mouse: (10, 854) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.898] Mouse: (10, 854) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.902] Mouse: (-4, 853) | Screen: (2880, 1800) | Pos Alvo: 1
|
|
||||||
[12:04:19.902] BORDA DETECTADA em (-4, 853). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:04:21.156] RETORNO AO HOST. Virtual: (31, 7).
|
|
||||||
[12:08:55.556] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:09:07.216] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:09:11.273] BORDA DETECTADA em (2881, 768). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:09:11.274] Executando enterClientMode...
|
|
||||||
[12:09:13.855] RETORNO AO HOST. Virtual: (-104, 62).
|
|
||||||
[12:09:13.855] Saindo do Modo Cliente (Retornando ao Host).
|
|
||||||
[12:09:18.233] BORDA DETECTADA em (2875, 910). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:09:18.233] Executando enterClientMode...
|
|
||||||
[12:09:28.239] RETORNO AO HOST. Virtual: (-103, -73).
|
|
||||||
[12:09:28.240] Saindo do Modo Cliente (Retornando ao Host).
|
|
||||||
[12:09:48.125] Posição alterada para: 1
|
|
||||||
[12:09:50.114] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 1
|
|
||||||
[12:09:53.858] BORDA DETECTADA em (-5, 814). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:09:53.858] Executando enterClientMode...
|
|
||||||
[12:11:23.447] RETORNO AO HOST. Virtual: (109, 340).
|
|
||||||
[12:11:23.448] Saindo do Modo Cliente (Retornando ao Host).
|
|
||||||
[12:11:39.432] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:11:43.252] Posição alterada para: 1
|
|
||||||
[12:11:45.237] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 1
|
|
||||||
[12:11:58.482] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 1
|
|
||||||
[12:12:26.021] BORDA DETECTADA em (-5, 1029). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:12:26.021] Executando enterClientMode...
|
|
||||||
[12:13:10.104] RETORNO AO HOST. Virtual: (102, -89).
|
|
||||||
[12:13:10.105] Saindo do Modo Cliente (Retornando ao Host).
|
|
||||||
[12:13:18.341] BORDA DETECTADA em (-11, 921). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:13:18.341] Executando enterClientMode...
|
|
||||||
[12:13:27.416] RETORNO AO HOST. Virtual: (108, -48).
|
|
||||||
[12:13:27.416] Saindo do Modo Cliente (Retornando ao Host).
|
|
||||||
[12:38:10.026] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:38:21.182] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:38:47.459] BORDA DETECTADA em (2878, 867). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:38:47.459] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (2878, 867)
|
|
||||||
[12:38:49.941] RETORNO AO HOST. Virtual: (-102, 50).
|
|
||||||
[12:38:49.941] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:38:50.862] BORDA DETECTADA em (2877, 869). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:38:50.862] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (2877, 869)
|
|
||||||
[12:39:12.965] RETORNO AO HOST. Virtual: (-108, 78).
|
|
||||||
[12:39:12.965] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:40:05.307] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 2
|
|
||||||
[12:40:10.496] Posição alterada para: 1
|
|
||||||
[12:40:15.610] Engine Iniciada. Resolução: 2880x1800. Posição Cliente: 1
|
|
||||||
[12:40:19.932] BORDA DETECTADA em (-1, 850). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:40:19.932] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (-1, 850)
|
|
||||||
[12:40:22.694] RETORNO AO HOST. Virtual: (109, 9).
|
|
||||||
[12:40:22.694] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:40:23.511] BORDA DETECTADA em (-11, 915). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:40:23.511] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (-11, 915)
|
|
||||||
[12:40:25.789] RETORNO AO HOST. Virtual: (101, -7).
|
|
||||||
[12:40:25.789] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:40:27.412] BORDA DETECTADA em (-10, 866). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:40:27.412] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (-10, 866)
|
|
||||||
[12:40:53.410] RETORNO AO HOST. Virtual: (111, 303).
|
|
||||||
[12:40:53.410] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:40:56.329] BORDA DETECTADA em (-6, 842). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:40:56.329] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (-6, 842)
|
|
||||||
[12:46:51.892] RETORNO AO HOST. Virtual: (125, 982).
|
|
||||||
[12:46:51.892] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[12:48:18.098] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:18.098] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.272] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.273] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.458] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.459] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.640] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:52.640] Ctrl+C detectado no Host. Clipboard marcado.
|
|
||||||
[12:48:59.721] BORDA DETECTADA em (-10, 973). Entrando em Modo Cliente.
|
|
||||||
[12:48:59.722] Entrando Modo Cliente. EdgeEntry: (-10, 973)
|
|
||||||
[12:49:09.111] Ctrl+V detectado no Cliente. Iniciando Batch Paste...
|
|
||||||
[13:20:24.355] RETORNO AO HOST. Virtual: (130, 757).
|
|
||||||
[13:20:24.355] Saindo Modo Cliente...
|
|
||||||
[09:28:10.941] Engine Iniciada. Tela: 2880x1800. Pos: 2
|
|
||||||
[09:28:52.395] Engine Iniciada. Tela: 2880x1800. Pos: 2
|
|
||||||
